Shopping Cart
There are no more items in your cart
We are open
throughout August
Orders & shipping available
- Home
- Adaptable motorcycle parts
- Motorcycle Parts
- Wheel
- Hub-specific Wheel Rims
- Rear wheel rim EXCEL - 19x2,15x36T
- -10%
Rear wheel rim EXCEL - 19x2,15x36T
EXCEL
70053
Last items in stock
€204.08
€226.75
-10%
Tax included
Rear wheel rim EXCEL 19x2,15x36T for TM MX motorcycles, lightweight and robust for optimum handling and response in racing and rough terrain.
- Color: Blue
- TM compatibility: 125-450cc MX (2T/4T) 1996-2026
- Dimensions: Ø 19, width 2.15, 36 holes
- Material: robust and lightweight alloy
- Origin: EXCEL
Stock availibility
Yes
Color
Blue
Product presentation
The EXCEL rear wheel rim 19x2,15x36T for TM MX motorcycles is lightweight and robust, designed to improve cornering stability and response in racing and rough terrain.
Benefits
- Blue color finish and EXCEL quality
- Dimensions: Ø 19, width 2.15, 36 holes
- TM compatibility: 125-450cc MX (2T/4T) 1996-2026
- Material: robust and lightweight alloy
- Origin: EXCEL
Technical details
- Brand: EXCEL
- RAW reference: 70053
Advice before ordering
Check your TM motorcycle's compatibility and consider the blue EXCEL edition for a cohesive look with your bike.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
179
BETA, TM
1996-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
BETA CROSS RX 250 2T 250cc
BETA CROSS RX 350 2T 350cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 FI MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 FI MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2025
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 250 Fi MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 Fi MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2024
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2023
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2022
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2021
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2020
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450Fi FT 450cc
2019
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 300 ES MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2018
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 250 MX 250cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2010
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2009
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2008
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 MX 450cc
2007
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2006
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2005
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2004
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2003
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 400 4 Temps MX/EN 400cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 600 4 Temps MX/EN 600cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2002
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2001
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2000
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1999
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1998
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1997
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1996
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1 Item