Shopping Cart
There are no more items in your cart
Your motorcycle delivered
throughout mainland France from €249 incl. VAT
Request a quote
- Home
- Adaptable motorcycle parts
- Motorcycle Parts
- Plastic kit
- Radiator Shrouds
- Radiator shrouds Acerbis KTM EXC 300 / EXC-F 250 - orange/black - 0026919.209
- -20%
- New
Radiator shrouds Acerbis KTM EXC 300 / EXC-F 250 - orange/black - 0026919.209 is the orange/black variant, manufacturer reference 0026919.209.
Verified motorcycle fitment
The applications below come directly from the official ACERBIS product page. Check the exact model and model year before ordering.
- KTM EXC 300 : 2026–2027
- KTM EXC-F 250 : 2026–2027
- KTM EXC-F 350 : 2026–2027
- KTM EXC-F 450 : 2026–2027
- KTM EXC-F 500 : 2026–2027
- KTM SX 125 : 2025–2027
- KTM SX 150 : 2025
- KTM SX 250 : 2025–2027
- KTM SX 300 : 2025–2027
- KTM SX-F 350 : 2025–2027
- KTM SX-F 450 : 2025–2027
- KTM XC 125 : 2025, 2027
- KTM XC 250 : 2025–2027
- KTM XC 300 : 2025–2027
- KTM XC-F 250 : 2025–2027
- KTM XC-F 350 : 2027
- KTM XC-F 450 : 2025–2027
- KTM XC-W 125 : 2026–2027
- KTM XC-W 150 : 2026–2027
- KTM XC-W 250 : 2026–2027
- KTM XC-W 300 : 2026–2027
- KTM XCF-W 450 : 2026–2027
ACERBIS motocross and enduro plastic
Each colour has its own product reference for accurate ordering, imagery and supplier availability. Mounting hardware or additional parts are included only when explicitly stated by ACERBIS.
Stock and reference
ACERBIS ref. 0026919.209. Supplier stock is synchronised separately from RAW Motorsports physical stock.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
43
KTM
2025-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 125 SX 2027 <2027><F6101027> 125cc
KTM 125 XC-W 2027 <2027><EU><F7103727> 125cc
KTM 250 EXC-F 2027 <2027><EU><F8103927> 250cc
KTM 250 EXC-F 6DAYS 2027 <2027><EU><F8103227> 250cc
KTM 250 SX 2027 <2027><F6301027> 250cc
KTM 250 XC-W 2027 <2027><EU><F7303427> 250cc
KTM 300 EXC 2027 <2027><EU><F7403727> 300cc
KTM 300 EXC 6DAYS 2027 <2027><EU><F7403227> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2027 <2027><EU><F7403327> 300cc
KTM 300 SX 2027 <2027><F6401127> 300cc
KTM 350 EXC-F 2027 <2027><EU><F8203927> 350cc
KTM 350 EXC-F 6DAYS 2027 <2027><EU><F8203227> 350cc
KTM 350 SX-F 2027 <2027><F8201527> 350cc
KTM 450 EXC-F 2027 <2027><EU><F8403927> 450cc
KTM 450 EXC-F 6DAYS 2027 <2027><EU><F8403227> 450cc
KTM 450 SX-F 2027 <2027><F8401527> 450cc
KTM 500 EXC-F 2027 <2027><EU><F8503927> 500cc
KTM 500 EXC-F 6DAYS 2027 <2027><EU><F8503227> 500cc
2026
KTM 125 SX 2026 <2026><F6101Z0> 125cc
KTM 125 XC-W 2026 <2026><EU><F7103Z7> 125cc
KTM 250 EXC-F 2026 <2026><EU><F8103Z9> 250cc
KTM 250 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8103Z2> 250cc
KTM 250 SX 2026 <2026><F6301Z0> 250cc
KTM 250 XC-W 2026 <2026><EU><F7303Z4> 250cc
KTM 300 EXC 2026 <2026><EU><F7403Z7> 300cc
KTM 300 EXC 6DAYS 2026 <2026><EU><F7403Z2> 300cc
KTM 300 EXC CHAMPION EDITION 2026 <2026><EU><F7402Z7> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 <2026><EU><F7403Z3> 300cc
KTM 300 SX 2026 <2026><EU><F6401Z1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2026 <2026><EU><F8203Z9> 350cc
KTM 350 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8203Z2> 350cc
KTM 350 SX-F 2026 <2026><EU><F8201Z5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2026 <2026><EU><F8403Z9> 450cc
KTM 450 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8403Z2> 450cc
KTM 450 SX-F 2026 <2026><EU><F8401Z5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2026 <2026><EU><F8503Z9> 500cc
KTM 500 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8503Z2> 500cc
2025
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1> 640cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc