• -13,33%
Guidon RENTHAL Fatbar 831 KTM SX85/Husqvarna TC85
Guidon RENTHAL Fatbar 831 KTM SX85/Husqvarna TC85

Guidon RENTHAL Fatbar 831 KTM SX85/Husqvarna TC85

RENTHAL
831-01-PE
Expédié le vendredi 9 octobre
135,16 € 155,95 € -13,33%
TTC

Guidon RENTHAL Fatbar 831 pour KTM SX85/Husqvarna TC85 offre une prise en main précise et robuste pour les longues sessions.

  • Cintrage de 50 mm
  • Diamètre Ø 28,6 mm et longueur 779 mm
  • Poids réduit grâce à l'aluminium de haute qualité
  • Couleur violette distinctive pour un look Racing
Matériau Aluminium
Cintrage (mm) 50
Toutes les caractéristiques
Matériau
Aluminium
Cintrage (mm)
50
Diamètre Ø (mm)
ø 28.6 mm
Galbe Guidon (mm)
53
Largeur emplacement pontets (mm)
122
Longueur poignées (mm)
200
Largeur (mm)
779
Hauteur (mm)
88
Disponible en stock
Oui
Couleur
Violet

 

Présentation du produit

Le Guidon RENTHAL Fatbar 831 est conçu pour KTM SX85 et Husqvarna TC85, offrant une rigidité et une durabilité supérieures pour un pilotage précis et un style Racing.

Avantages

  • Rigueur et stabilité accrues en pilotage
  • Cintrage de 50 mm pour une position de conduite optimisée
  • Diamètre 28,6 mm et longueur 779 mm pour une compatibilité étendue
  • Construction en aluminium léger
  • Couleur violet pour un look Racing distinctif

Détails techniques

  • Marque : RENTHAL
  • Référence RAW : 831-01-PE

Conseil avant commande

Vérifiez le diamètre de guidage (28,6 mm) et le cintrage (50 mm) pour assurer une compatibilité parfaite avec vos pontets et vos commandes.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
29
KTM 2013-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027 KTM 85 SX 19/16 2027 <2027><F6001927> 85cc
2026 KTM 85 SX 17/14 2026 <2026><EU><F6001Z8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2026 <2026><EU><F6001Z9> 85cc
2025 KTM 85 SX 17/14 2025 <2025><F6001Y8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2025 <2025><F6001Y9> 85cc
2024 KTM 85 SX 17/14 2024 <2024><EU><F6001X8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2024 <2024><EU><F6001X9> 85cc
2023 KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc
2017 KTM 85 SX 17/14 2017 <2017><EU><F6001Q8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2017 <2017><EU><F6001Q9> 85cc
2016 KTM 85 SX 17/14 2016 <2016><EU><F6001P8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2016 <2016><EU><F6001P9> 85cc
2015 KTM 85 SX 17/14 2015 <2015><EU><F6001O8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2015 <2015><EU><F6001O9> 85cc
2014 KTM 85 SX 17/14 2014 <2014><EU><F6001N8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2014 <2014><EU><F6001N9> 85cc
2013 KTM 85 SX 17/14 2013 <2013><EU><F6001M8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2013 <2013><EU><F6001M9> 85cc
Données constructeur
Compatibilités véhicule Parts Europe
2
KTM 2013-2027
Voir tous les modèles et années compatibles
2013-2027 KTM SX 85 19/16 85cc
2013-2026 KTM SX 85 17/14 85cc