Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Commandes
- Levier frein
- Levier de frein retournable SCAR Flex noir
- -13,33%
Levier de frein retournable SCAR Flex noir
SCAR
PBL500
Hors stock - Délai incertain
57,98 €
66,90 €
-13,33%
TTC
Levier de frein SCAR Flex – Noir, réversible et prêt à l'emploi pour TM 2T/4T 2015-2017.
- Couleur : Noir
- Levier réversible pour un réglage rapide et précis
- Matériau léger et durable garantissant longévité
- Compatibilité TM 2T/4T (2015-2017) et gamme 85cc à 530Fi
- Installation simple et remplacement rapide
Position
Droit
Matériau
Aluminium
Toutes les caractéristiques
- Position
- Droit
- Matériau
- Aluminium
- Conditionnement
- à l'unité
- Type
- Long
- Disponible en stock
- Non
- Couleur
- Noir
Présentation du produit
Levier de frein retournable SCAR Flex Noir, pensé pour les modèles TM 2T/4T 2015-2017. Il combine ergonomie, durabilité et précision pour gagner du temps sur piste et sur route.
Avantages
- Compatibilité TM: 2T/4T 2015-2017 (gamme 85cc à 530Fi)
- Matériau aluminium robuste et finition noire élégante
- Levier à orientation réversible pour s'adapter à votre style de pilotage
- Conception légère pour améliorer le ressenti et la réactivité de la commande
- Montage rapide et remplacement facile sans outil spécifique
Détails techniques
- Marque : SCAR
- Référence RAW : PBL500
Conseil avant commande
Vérifiez bien que le levier est compatible avec votre modèle TM et que le montage correspond à votre guidon. Pour toute ambiguïté, contactez-nous.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
186
GASGAS, TM, KTM
2002-2020
Voir tous les modèles compatibles
2020
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
2017
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
2013
KTM 125 SX 2013 <2013><EU><F6101M0> 125cc
KTM 150 SX 2013 <2013><EU><F6101M1> 150cc
KTM 250 EXC 2013 <2013><EU><F7303M6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7303M2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8103M2> 250cc
KTM 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 300 EXC 2013 <2013><EU><F7403M6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7403M2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2013 <2013><EU><F8203M9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8203M2> 350cc
KTM 350 SX-F 2013 <2013><EU><F8201M5> 350cc
KTM 450 EXC 2013 <2013><EU><F8403M9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> 450cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
2012
KTM 125 SX 2012 <2012><EU><6101L0> 125cc
KTM 150 SX 2012 <2012><EU><6101L1> 150cc
KTM 250 EXC 2012 <2012><EU><7303L6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7303L2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> 250cc
KTM 250 SX 2012 <2012><EU><6301L0> 250cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 300 EXC 2012 <2012><EU><7403L6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7403L2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> 350cc
KTM 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> 350cc
KTM 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> 450cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc
2011
KTM 125 SX 2011 <2011><EU><6101K0> 125cc
KTM 150 SX 2011 <2011><EU><6101K1> 150cc
KTM 250 EXC 2011 <2011><EU><7303K6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7303K2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 250 SX 2011 <2011><EU><6301K0> 250cc
KTM 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> 250cc
KTM 300 EXC 2011 <2011><EU><7403K6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7403K2> 300cc
KTM 350 SX-F 2011 <2011><EU><8201K5> 350cc
KTM 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 450 SX ATV 2011 <2011><EU><8400KQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc
2010
KTM 125 SX 2010 <2010><EU><6101J0> 125cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J0> 250cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J6> 250cc
KTM 250 EXC E-STARTER 2010 <2010><EU><7303J8> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7303J2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 250 SX 2010 <2010><EU><6301J0> 250cc
KTM 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> 250cc
KTM 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> 250cc
KTM 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J1> 300cc
KTM 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7403J2> 300cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 450 SX ATV 2010 <2010><EU><8400JQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
KTM 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> 450cc
2009
KTM 125 SX 2009 <2009><EU><6101I0> 125cc
KTM 250 EXC 2009 <2009><EU><7303I0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7303I2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 250 SX 2009 <2009><EU><6301I0> 250cc
KTM 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> 250cc
KTM 300 EXC 2009 <2009><EU><7403I1> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7403I2> 300cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SX ATV 2009 <2009><EU><8400IQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
2008
KTM 125 SX <2008><EU><6101H0> 125cc
KTM 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 250 SX 2008 <2008><EU><6301H0> 250cc
KTM 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> 250cc
KTM 300 EXC-E 2008 <2008><EU><7403H1> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7403H2> 300cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
2007
KTM 125 SX 2007 <2007><EU><6101G0> 125cc
KTM 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> 250cc
KTM 250 SX 2007 <2007><EU><6301G0> 250cc
KTM 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> 250cc
KTM 300 EXC 2007 <2007><EU><7403G0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7403G2> 300cc
KTM 300 EXC-E 2007 <2007><EU><7403G1> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2006
KTM 125 SX 2006 <2006><EU><6101F0> 125cc
KTM 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7303F2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX 2006 <2006><EU><6301F0> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 300 EXC 2006 <2006><EU><7403F0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7403F2> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 450 SX-F PRESERIES 2006 <2006><EU><8401F9> 450cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2005
KTM 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> 125cc
KTM 125 SX TYLA RATTRAY 2005 <2005><EU><6101E9> 125cc
KTM 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> 250cc
KTM 250 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8103E9> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> 250cc
KTM 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> 250cc
KTM 250 SX-F 2005 <2005><EU><8101E5> 250cc
KTM 300 EXC 2005 <2005><EU><7403E0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7403E2> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> 450cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2004
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2003
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2002
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc