Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Commandes
- Levier frein
- Levier de frein avant RFX Race Series
- -25,37%
Levier de frein avant RFX Race Series
RFX
FXBL5020055SV
Derniers articles en stock
16,42 €
22,00 €
-25,37%
TTC
Levier de frein avant RFX Race – Argent, en aluminium léger et résistant. Conçu pour les TM 2T 1996-2007 (80cc-300cc), il offre une action de freinage directe et une meilleure sensation lors des freinages agressifs.
- Poids réduit et meilleure rigidité
- Finition Argent élégant
- Montage rapide et compatibilité TM 2T 1996-2007
- Matériau: aluminium de haute qualité
Position
Droit
Matériau
Aluminium
Toutes les caractéristiques
- Position
- Droit
- Matériau
- Aluminium
- Conditionnement
- à l'unité
- Type
- Long
- Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Argent
Présentation du produit
Levier de frein avant RFX Race, argenté et en aluminium, allie légèreté et robustesse pour les motos TM 2T 1996-2007 (80cc-300cc).
Avantages
- Matériau: aluminium de haute qualité
- Action de freinage précise et retour progressif
- Installation simple, montage direct sur les points d'attache TM
- Compatibilité TM 2T 1996-2007
Détails techniques
- Marque : RFX
- Référence RAW : FXBL5020055SV
Conseil avant commande
Vérifiez toujours la compatibilité avec votre modèle TM et choisissez un levier correspondant au diamètre de votre levier de frein. Cette pièce est destinée aux modèles TM 2T 1996-2007 (80cc-300cc).
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
229
KTM, TM
1996-2024
Voir tous les modèles compatibles
2024
KTM 450 SMR 2024 <2024><EU><F8403X0> 450cc
2023
KTM 450 SMR 2023 <2023><EU><F8403W0> 450cc
2022
KTM 450 SMR 2022 <2022><EU><F8403V0> 450cc
2021
KTM 450 SMR 2021 <2021><EU><F8403U0> 450cc
2017
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7403Q2> 300cc
2016
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7403P2> 300cc
2015
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2015 <2015><EU><F7403O2> 300cc
2014
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2014 <2014><EU><F7403N2> 300cc
KTM 450 SMR 2014 <2014><EU><F8403N0> 450cc
2013
KTM 125 EXC 2013 <2013><EU><F7103M6> 125cc
KTM 125 SX 2013 <2013><EU><F6101M0> 125cc
KTM 150 SX 2013 <2013><EU><F6101M1> 150cc
KTM 250 EXC 2013 <2013><EU><F7303M6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7303M2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8103M2> 250cc
KTM 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7403M2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2013 <2013><EU><F8203M9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8203M2> 350cc
KTM 350 SX-F 2013 <2013><EU><F8201M5> 350cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> 450cc
KTM 450 SMR 2013 <2013><EU><F8403M0> 450cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
2012
KTM 125 EXC 2012 <2012><EU><7103L6> 125cc
KTM 125 SX 2012 <2012><EU><6101L0> 125cc
KTM 150 SX 2012 <2012><EU><6101L1> 150cc
KTM 200 EXC 2012 <2012><EU><7203L6> 200cc
KTM 250 EXC 2012 <2012><EU><7303L6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7303L2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> 250cc
KTM 250 SX 2012 <2012><EU><6301L0> 250cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 300 EXC 2012 <2012><EU><7403L6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7403L2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> 350cc
KTM 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> 350cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> 450cc
KTM 450 SMR 2012 <2012><EU><8403L0> 450cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc
2011
KTM 125 EXC <2011><EU><7103K6> 125cc
KTM 125 SX 2011 <2011><EU><6101K0> 125cc
KTM 150 SX 2011 <2011><EU><6101K1> 150cc
KTM 200 EXC 2011 <2011><EU><7203K6> 200cc
KTM 250 EXC 2011 <2011><EU><7303K6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7303K2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 250 SX 2011 <2011><EU><6301K0> 250cc
KTM 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> 250cc
KTM 300 EXC 2011 <2011><EU><7403K6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7403K2> 300cc
KTM 350 SX-F 2011 <2011><EU><8201K5> 350cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 450 SMR 2011 <2011><EU><8403K0> 450cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> 530cc
2010
KTM 125 EXC 2010 <2010><EU><7103J6> 125cc
KTM 125 EXC CHAMPION EDITION 2010 <2010><EU><7103J0> 125cc
KTM 125 SX 2010 <2010><EU><6101J0> 125cc
KTM 200 EXC 2010 <2010><EU><7203J0> 200cc
KTM 200 EXC 2010 <2010><EU><7203J6> 200cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J0> 250cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J6> 250cc
KTM 250 EXC E-STARTER 2010 <2010><EU><7303J8> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7303J2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 250 SX 2010 <2010><EU><6301J0> 250cc
KTM 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> 250cc
KTM 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> 250cc
KTM 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J1> 300cc
KTM 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7403J2> 300cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 450 SMR 2010 <2010><EU><8403J0> 450cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
KTM 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> 450cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> 530cc
2009
KTM 125 EXC 2009 <2009><EU><7103I0> 125cc
KTM 125 SX 2009 <2009><EU><6101I0> 125cc
KTM 200 EXC 2009 <2009><EU><7203I0> 200cc
KTM 250 EXC 2009 <2009><EU><7303I0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7303I2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 250 SX 2009 <2009><EU><6301I0> 250cc
KTM 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> 250cc
KTM 250 SXS 2009 <2009><6300I1> 250cc
KTM 300 EXC 2009 <2009><EU><7403I1> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7403I2> 300cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SMR 2009 <2009><EU><8403I0> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
KTM 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> 530cc
KTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> 530cc
2008
KTM 125 EXC 2008 <2008><EU><7103H0> 125cc
KTM 125 SX <2008><EU><6101H0> 125cc
KTM 200 EXC 2008 <2008><EU><7203H0> 200cc
KTM 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 250 SX 2008 <2008><EU><6301H0> 250cc
KTM 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> 250cc
KTM 250 SXS 2008 <2008><EU><6300H1> 250cc
KTM 300 EXC-E 2008 <2008><EU><7403H1> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7403H2> 300cc
KTM 450 SMR 2008 <2008><EU><8403H0> 450cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
KTM 505 SX-F <2008><EU><8501H1> 505cc
2007
KTM 125 EXC 2007 <2007><EU><7103G0> 125cc
KTM 125 SX 2007 <2007><EU><6101G0> 125cc
KTM 200 EXC 2007 <2007><EU><7203G0> 200cc
KTM 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> 250cc
KTM 250 SX 2007 <2007><EU><6301G0> 250cc
KTM 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> 250cc
KTM 250 SXS 2007 <2007><EU><6300G1> 250cc
KTM 300 EXC 2007 <2007><EU><7403G0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7403G2> 300cc
KTM 300 EXC-E 2007 <2007><EU><7403G1> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 450 SMR 2007 <2007><EU><8403G0> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
KTM 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> 505cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2006
KTM 125 EXC 2006 <2006><EU><7103F0> 125cc
KTM 125 SX 2006 <2006><EU><6101F0> 125cc
KTM 200 EXC 2006 <2006><EU><7203F0> 200cc
KTM 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7303F2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX 2006 <2006><EU><6301F0> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 250 SXS 2006 <2006><EU><6300F1> 250cc
KTM 300 EXC 2006 <2006><EU><7403F0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7403F2> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 SMR 2006 <2006><EU><8403F0> 450cc
KTM 450 SX-F PRESERIES 2006 <2006><EU><8401F9> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2005
KTM 125 EXC 2005 <2005><EU><7103E0> 125cc
KTM 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> 125cc
KTM 125 SX TYLA RATTRAY 2005 <2005><EU><6101E9> 125cc
KTM 200 EXC 2005 <2005><EU><7203E0> 200cc
KTM 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> 250cc
KTM 250 SX 2005 <2005><EU><6301E0> 250cc
KTM 250 SXS 2005 <2005><EU><6300E1> 250cc
KTM 300 EXC 2005 <2005><EU><7403E0> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7403E2> 300cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 SMR 2005 <2005><EU><8403E0> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2004
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
2003
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2002
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps Junior 80cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps Junior 85cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2001
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2000
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1999
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1998
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1997
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1996
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1 Article