Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Freinage
- Plaquettes de frein
- Plaquettes de frein BREMBO Scooter Carbone Céramique - 07001
- -33,33%
Plaquettes de frein BREMBO Scooter Carbone Céramique - 07001
BREMBO
07001
Hors stock - Délai incertain
15,63 €
23,45 €
-33,33%
TTC
Plaquettes de frein BREMBO Scooter Carbone Céramique (réf. 07001) pour un freinage puissant et durable, avec peu de poussière.
- Carbone céramique pour une meilleure résistance à la chaleur
- Faible poussière sur disque et jante
- Compatibles scooter TM 2T/4T 85cc-450cc (2004-2026)
- Installation rapide et fiable
Utilisation
Scooter
Largeur (mm)
94
Toutes les caractéristiques
- Utilisation
- Scooter
- Largeur (mm)
- 94
- Hauteur (mm)
- 36.3 & 36.5
- Epaisseur (mm)
- 7.6
- Disponible en stock
- Non
Présentation du produit
Les plaquettes BREMBO Scooter Carbone céramique 07001 offrent un freinage puissant et constant, même en conditions chaudes, avec une usure réduite et une poussière minimale sur disque et jante.
Avantages
- Composé carbone céramique pour une meilleure résistance à la chaleur et une stabilité du freinage
- Faible poussière et réduction de l'usure du disque
- Conçues pour scooters et compatibles TM 2T/4T 85cc-450cc (2004-2026).
- Installation simple et rapide, avec une performance fiable en ville et sur route.
Détails techniques
- Marque : BREMBO
- Référence RAW : 07001
Conseil avant commande
Avant de commander, confirmez la référence et la compatibilité avec votre scooter TM (2T/4T 85cc-450cc, 2004-2026).
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
309
TM, TRIUMPH
1996-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
TM 2T 125 EN ES 125cc
TM 2T 125 Fi EN ES 125cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 FI MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 FI MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2025
TM 2T 125 ES EN 125cc
TM 2T 125 FI EN ES 125cc
TM 2T 125 Fi MX ES 125cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 Fi MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 Fi MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2024
TM 2T 100 MX SENIOR 100cc
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2023
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2022
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2021
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 Fi EN 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 Fi EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 Fi EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450Fi EN 450cc
TM 4T 530Fi EN 530cc
2020
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 300Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450Fi FT 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2019
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 ES EN 250cc
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 250Fi ES EN 250cc
TM 2T 300 ES EN 300cc
TM 2T 300Fi ES EN 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2018
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2010
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2009
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2008
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2007
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2006
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
2005
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
2004
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
2003
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
2002
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
2001
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
TRIUMPH TROPHY 900 900cc
2000
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
TRIUMPH TROPHY 900 900cc
1999
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
TRIUMPH TROPHY 900 900cc
1998
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
TRIUMPH TROPHY 900 900cc
1997
TRIUMPH DAYTONA 955I 955cc
TRIUMPH TROPHY 900 900cc
1996
TRIUMPH TROPHY 900 900cc