Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Repose-pieds et accessoires
- Revêtement de repose-pieds
- Repose-pieds S3 Hard Rock TM Racing
- -13,34%
Repose-pieds S3 Hard Rock TM Racing
S3
ESK-1397-U
Derniers articles en stock
115,31 €
133,06 €
-13,34%
TTC
Fabriqué en aluminium 7075T6 forgé, ce repose-pieds S3 Hard Rock offre une stabilité accrue et un centre de gravité abaissé. Largeur hors tout 65 mm et conception exclusive TM Racing.
- Matériau haut de gamme : aluminium forgé 7075T6
- Plus large pour meilleure stabilité
- Plus bas pour abaisser le centre de gravité
- Largeur hors tout : 65 mm
- Conçu exclusivement pour TM Racing
Position
Avant
Matériau
Aluminium
Toutes les caractéristiques
- Position
- Avant
- Matériau
- Aluminium
- Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Bleu
Présentation du produit
Pièce proposée par S3 Parts. Référence fabricant : ESK-1397-U. Compatibilités moto vérifiées dans le catalogue S3. Également distribuée par BIHR sous la référence 1123714001.
Avantages
- Référence fabricant : ESK-1397-U
- Conçu en aluminium forgé 7075T6 pour la résistance
- Plus large pour une meilleure stabilité
- Position plus basse pour abaisser le centre de gravité
- Compatible TM Racing (conçu exclusivement pour TM Racing).
Détails techniques
- Marque : S3
- Référence RAW : ESK-1397-U
Conseil avant commande
Vérifiez les dimensions et la compatibilité TM Racing avant commande. Pièce distribuée par RAW Motorsports et BIHR.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
333
TM
1996-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX JUNIOR 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2025
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2024
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2023
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2022
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2021
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX-J 112cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 Fi SMR 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 Fi EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 Fi EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 Fi EN 300cc
TM 2T 300 Fi SMR 300cc
TM 2T 300 SMX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300 Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi SMR 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450Fi EN 450cc
TM 4T 530Fi EN 530cc
TM 4T 530Fi SMR 530cc
2020
TM 2T 100 MX JUN 100cc
TM 2T 100 SMX JUN 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 Fi SMR 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 125 SMR 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 FI SMR 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 300 SMX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 300Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 450 FI SMK 450cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMR 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450Fi FT 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi SMR 530cc
2019
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 125 SMR 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 ES EN 250cc
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 250Fi ES EN 250cc
TM 2T 300 ES EN 300cc
TM 2T 300 ES MX 300cc
TM 2T 300Fi ES EN 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX v.2 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
TM 4T 530 Fi SMX 530cc
2018
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2010
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2009
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
2008
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2007
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2006
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2005
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2004
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2003
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 400 4 Temps MX/EN 400cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 600 4 Temps MX/EN 600cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2002
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2001
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2000
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1999
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1998
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1997
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1996
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1 Article